Monday, December 11, 2023
Course | Section | Bldg/Room | Faculty |
---|---|---|---|
EET 408 | 001 | TC 18 | Ofosu |
MATH 141 | 001 | TC 24 | Blessner |
Course | Section | Bldg/Room | Faculty |
---|---|---|---|
ECON 102 | 100 | AC 108 | Dunn |
GAME 160N | 001 | TC 24 | Pace |
MATH 21 | 001 | TC 14 | Blessner |
PHYS 212 | 001 | SB 112 | Mager |
SRA 211 | 200C | ZOOM | Lomotey |
Tuesday, December 12, 2023
Course | Section | Bldg/Room | Faculty |
---|---|---|---|
SPAN 2 | 001W | WEB | Hojnowski-Sims |
Course | Section | Bldg/Room | Faculty |
---|---|---|---|
CC 200 | 444Y | ZOOM | Conlon-Mazzucca |
SUR 111 | 001 | TC 19 | Lucas |
Course | Section | Bldg/Room | Faculty |
---|---|---|---|
ARTH 111 | 001 | AC 103 | Pineno |
ASTRO 1 | 001 | SB 112 | Mager |
IST 220 | 001 | TC 113 | Reese |
Course | Section | Bldg/Room | Faculty |
---|---|---|---|
CAS 100A | 003 | ARB 102 | Kammer |
CMPSC 101 | 001 | TC 20 | Kepner |
IST 451 | 001 | TC 113 | Reese |
MATH 200 | 001 | TC 24 | Blessner |
THEA 100 | 001 | AC 103 | Pineno |
Course | Section | Bldg/Room | Faculty |
---|---|---|---|
ENGL 200 | 555E | ZOOM | Womack |
Course | Section | Bldg/Room | Faculty |
---|---|---|---|
IST 260W | 031Z | ZOOM | Kasten |
Wednesday, December 13, 2023
Course | Section | Bldg/Room | Faculty |
---|---|---|---|
SPAN 100B | 001D | CANVAS | Rodríguez Mourelo |
STAT 200 | 002 | WEB | Pan |
Course | Section | Bldg/Room | Faculty |
---|---|---|---|
PHYS 151 | 001 | TC 24 | Blessner |
PHYS 251 | 001 | TC 24 | Blessner |
Course | Section | Bldg/Room | Faculty |
---|---|---|---|
CHEM 210 | 001 | SB 105 | Dinescu |
EET 311 | 001 | TC 101 | Ofosu |
Course | Section | Bldg/Room | Faculty |
---|---|---|---|
IST 210 | 555E | ZOOM | Murphy |
Course | Section | Bldg/Room | Faculty |
---|---|---|---|
CHEM 210 | 001 | SB 105 | Dinescu |
ECON 104 | 001 | AC 108 | Dunn |
EET 311 | 001 | TC 101 | Ofosu |
Course | Section | Bldg/Room | Faculty |
---|---|---|---|
SUR 212 | 001 | TC 19 | Lucas |
Course | Section | Bldg/Room | Faculty |
---|---|---|---|
EET 105 | 001 | TC 14 | Bloom |
SUR 272 | 001 | TC 19 | Frear |
Course | Section | Bldg/Room | Faculty |
---|---|---|---|
ECON 481 | 555N | ZOOM | Ganguli |
Thursday, December 14, 2023
Course | Section | Bldg/Room | Faculty |
---|---|---|---|
PHYS 214 | 001M | WEB | Mager |
RHS 400W | 001 | WEB | Pan |
RHS 401 | 001 | WEB | Pan |
Course | Section | Bldg/Room | Faculty |
---|---|---|---|
CYBER 262 | 555T | ZOOM | Squillace |
EMCH 211 | 001 | TC 14 | Marsico |
INART 126N | 001 | AC 103 | Pineno |
Course | Section | Bldg/Room | Faculty |
---|---|---|---|
ACCTG 211 | 001 | AC 108 | Dunn |
FRNSC 100 | 001 | SB 001 | Jolley |